资产名称 | 目标配置比例 | 当前持有数量 | 当前单价 | 当前市值 | 当前配置比例 | 偏离度 | 目标市值 | 调整金额 | 调整后持有数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国国债指数 | 14.16% | 0.00 | 0.00% | -14.16% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
COMEX黄金 | 11.75% | 0.00 | 0.00% | -11.75% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
中国可转债 | 24.83% | 0.00 | 0.00% | -24.83% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
印度SENSEX30 | 15.00% | 0.00 | 0.00% | -15.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
A股红利指数 | 11.89% | 0.00 | 0.00% | -11.89% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
美国国债 | 3.81% | 0.00 | 0.00% | -3.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
纳斯达克指数 | 7.76% | 0.00 | 0.00% | -7.76% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
恒生指数 | 6.93% | 0.00 | 0.00% | -6.93% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
比特币 | 3.87% | 0.00 | 0.00% | -3.87% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
现金 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
总计 | 100.00% | - | - | 0.00 | 0.00% | - | 0.00 | 0.00 | - | - |
Total Portfolio Value: 0.00
Total Adjustment Amount: 0.00